DANH SÁCH ƯU ĐÃI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ | ||||||||
Cập nhật ngày 07 tháng 06 năm 2023 |
STT | Địa chỉ Ưu đãi | Danh sách Ưu đãi | ƯU ĐÃI | Ưu đãi khác | Tần suất/Giới hạn Ưu đãi | Ghi chú | ||
30% | 50% | 100% | ||||||
I | ĐIỂM ĐẾN | |||||||
1 | Khu du lịch Mộc Châu Island | Tham quan Khu du lịch | √ | 5% người đi cùng | Không giới hạn | |||
Cầu kính Bạch Long | √ | |||||||
2 | Happy Land Mộc Châu | Tham quan | √ | Không giới hạn | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
3 | Thác Dải Yếm | Tham quan | √ | Không giới hạn | ||||
4 | Cầu kính Tình yêu | Tham quan | √ | Không giới hạn | ||||
5 | Phố đi bộ | Tham quan | √ | Không giới hạn | ||||
6 | Di tích Trung đoàn 52 Tây Tiến | Tham quan | √ | Không giới hạn | ||||
7 | Đồi chè Love Mộc Châu | Vé vào cửa | √ | |||||
8 | Hoa Mộc Châu Farm | Vé vào cửa | √ | |||||
Sản phẩm Quà mang về | 20% | |||||||
9 | Thác Nàng Tiên | Vé vào cửa | √ | 20% người đi cùng | Trừ Cuối tuần, lễ tết | |||
Ăn uống (Giảm trừ/mâm) | √ | |||||||
10 | Trang trại bò sữa Dairy Farm | Vé tham quan | √ | Không giới hạn | ||||
Sữa tươi | √ | |||||||
11 | Hợp tác xã 19/5 | Tham quan Xưởng rượu | √ | Không giới hạn | ||||
12 | Chè Tân Lập Mộc Châu | Chè uống tại chỗ | √ | Không giới hạn | ||||
Sản phẩm Mua về | √ | |||||||
13 | Vườn Mận Hải Yến | Tham quan | √ | Không giới hạn | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
Mua về | 20% | |||||||
14 | Chimi Farm | Vé tham quan | √ | Không giới hạn | ||||
Nông sản mua tại Vườn | 40% | |||||||
15 | Thung lũng Rừng Mơ | Vé tham quan | √ | Không giới hạn | ||||
II | LƯU TRÚ | |||||||
1 | Thảo Nguyên Resort | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
2 | The Nordic Vân Hồ | Phòng ngủ | √ | |||||
Suất ăn | √ | |||||||
3 | Khách sạn Mộc Sa | Phòng ngủ | √ | 3 tháng 1 lần | ||||
4 | Homestay Việt Hạt | Phòng ngủ | √ | 3 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
Âm thanh, Màn LED | √ | |||||||
5 | Nhà nghỉ Bình Nguyên | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Mua quà | √ | |||||||
6 | Mộc House | Phòng ngủ | √ | |||||
Suất ăn | 20% | |||||||
7 | Villa Hiền Bầu | Phòng ngủ | √ | |||||
8 | Khu DL Sinh thái Hồng Công | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
Mua quà | 20% | |||||||
9 | Khu sinh thái Sơn Sao | Phòng ngủ | √ | Miễn phí ăn Hoa quả tại chỗ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | |||
Suất ăn | √ | |||||||
Hoa quả mua mang về | √ | |||||||
10 | Nhà hàng Hoa Mộc Châu | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết, mang về | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
11 | Điểm Hẹn Hồ Bản Mòn | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||||
12 | Khách sạn Kim Dung | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
13 | Home Stay A Lu | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | Cấp mới | |||
14 | Home Stay Hoa Phong | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | Cấp mới | |||
15 | Homestay Mộc Châu Eco House | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
16 | Nhà hàng Nga Béo | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
17 | Thác Dải Yếm Eco Farm | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
18 | Nhà hàng Suối hẹn - Sơn La | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
19 | Pu Nhi Hill | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
20 | Khách sạn Nhiệt đới | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
Mua quà Siêu thị | 20% | Không giới hạn | ||||||
21 | Khách sạn Trường Giang | Phòng ngủ | √ | Trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
22 | Homestay Phố Núi Tình Yêu | Tham quan Cafe Mu Náu Ơi | √ | Không giới hạn | ||||
23 | HTX Nông nghiệp Thanh Quyết | Vé tham quan Vườn Hồng | √ | |||||
Mua quà (tổng hoá đơn) | 20% | |||||||
24 | A Chu Homestay | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
25 | Homestay Minh Hải | Phòng ngủ | √ | 3 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
26 | Đồi View Homestay | Phòng ngủ sinh thái | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
27 | Khách sạn Cao Nguyên | Phòng ngủ | √ | 3 tháng 1 lần | ||||
28 | Điểm dừng chân Minh Hảo | Phòng ngủ sinh thái | √ | 1 tháng 2 lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Mua quà | 10% | |||||||
29 | Hometay Green Town | Phòng ngủ | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Suất ăn | √ | |||||||
III | NHÀ HÀNG | |||||||
1 | Nhà hàng Tuân Gù | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
2 | Nhà hàng Mộc Sơn | Suất ăn | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | |||||
3 | Nhà hàng Phong Lan | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
4 | Nhà hàng Lộc Rừng | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
5 | Nhà hàng Meat Me BBQ | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
6 | Nhà hàng Hoa Mộc Châu 2 | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
7 | Nhà hàng Thường Hiền | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
8 | Nhà hàng Quyết Xuôi (Trâu Tây Bắc) | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
9 | Nhà hàng Thuý Ẩm | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
10 | Cá hồi hang dơi | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
11 | Dê Trần Thế | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
12 | Nhà hàng Cá hồi Tám béo | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
13 | Nhà hàng Phương Nhi | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
14 | Nhà hàng Cá hồi 26 | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
15 | Nhà hàng Cá hồi Vườn Đào | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
16 | Nhà hàng Cá hồi Xuân Bắc | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
17 | Nhà hàng Mẹt quán 82 | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
18 | Nhà hàng Bê tơ Mộc Châu | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
19 | Nhà hàng Mộc Việt | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
20 | Nhà hàng Tiến Lộc | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
21 | Nhà hàng Gia Nguyễn | Suất ăn | √ | 1 tháng/lần; trừ Cuối tuần, Lễ tết | ||||
Màn hình led, âm thanh, phòng sự kiện khi đặt ăn | √ | |||||||
IV | SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC | |||||||
1 | Thổ cẩm Dạ Khúc | Sản phẩm thổ cẩm | √ | |||||
Cho thuê đồ | 20% | |||||||
2 | Thổ cẩm Mỷ Sơn Cước | Sản phẩm thổ cẩm | √ | |||||
Cho thuê đồ | 20% | |||||||
3 | CTCP Mộc Châu Mộc |
Đăng bài dulichmocchau.net Đăng bài mocchaumoc.com |
√ | |||||
4 | Công ty Du lịch Lâm Huy | Đoàn Tour | √ | Cho đoàn từ 15 người trở lên | ||||
5 | Công ty DL Phương Đông | Đoàn Tour | √ | Không giới hạn | ||||
6 | MC&HDV Lê Trung Hiếu | √ | Không giới hạn | |||||
7 | HDV Lò Thị Thanh Thuỷ | Hướng dẫn viên | √ |